
- 精密ステージ・測定器一覧
- 精密ステージ
- 多軸ステージシステム
- レーザー干渉変位計
● 主な仕様
Travel range | Sphere of Confusion | Resolution of Motion | Velocity | |
---|---|---|---|---|
ω軸 | 360° | 1μm | 100μ° | 180°/s |
χ軸 | 0〜90° | 7μm | 20μ° | 10°/s |
Φ軸 | 360° | 7μm | 20μ° | 80°/s |
X軸 | ±2mm | - | 5nm | 10mm/s |
Y軸 | ±2mm | - | 5nm | 10mm/s |
Z軸 | ±2mm | - | 5nm | 10mm/s |
▶ 商品詳細はこちら