精密ステージ
- 特殊ステージ(エアーベアリングステージ)
- 精密ステージ一覧開く
エアーベアリングステージ(特殊ステージ)
- 特殊ステージ一覧開く
-
- 一覧
- 極低温対応ステージ
- 非磁性対応ステージ
- 超高真空対応ステージ
- エアーベアリングステージ
エアーベアリングステージ
フィジックステクノロジーでは、SmarAct社の小型ピエゾステージとの組み合わせに最適なエアーベアリングステージをご提供しております。
特にエアーベアリング回転ステージは偏芯エラーが少なく、煩雑な回転による誤差の修正を少なく制御できますので、制御時間の短縮につなげることができます。
エアーベアリング回転ステージ
エアーベアリング回転ステージは、最小偏芯誤差が20nmと超低偏芯な回転ステージです。
搭載物に応じて回転テーブルサイズを豊富にご用意しております。
幅広いアプリケーションにご利用いただいております。
ご利用アプリケーション
- 真円度測定システム
- 超精密加工装置
- 半導体関連機器
- 非球面マイクロマシニング
- マイクロ・ナノトモグラフィー
- 医療用関連機器
- レーザー微細加工装置
主な仕様
型番 | RT075S |
---|---|
プレート径 | 74mm |
耐荷重 | 137N |
偏芯誤差 | 100nm |
面振れ誤差 | 50nm |
角度精度 | ±13.8arcsec |
最大速度 | 300rpm |
主な仕様
型番 | RT100S |
---|---|
プレート径 | 99mm |
耐荷重 | 206N |
偏芯誤差 | 100nm |
面振れ誤差 | 50nm |
角度精度 | ±10.3arcsec |
最大速度 | 200-1200rpm |
主な仕様
型番 | RT150S |
---|---|
プレート径 | 148.5mm |
耐荷重 | 434N |
偏芯誤差 | 100nm |
面振れ誤差 | 50nm |
角度精度 | ±6.9 arcsec |
最大速度 | 200-800rpm |
主な仕様
型番 | RT150U |
---|---|
プレート径 | 150mm |
耐荷重 | 726N |
偏芯誤差 | 20nm |
面振れ誤差 | 20nm |
角度精度 | ±6.9 arcsec |
最大速度 | 200rpm |
主な仕様
型番 | RT250S |
---|---|
プレート径 | 248.5mm |
耐荷重 | 804N |
偏芯誤差 | 100nm |
面振れ誤差 | 50nm |
角度精度 | ±4.0 arcsec |
最大速度 | 100-200rpm |
主な仕様
型番 | RT500S |
---|---|
プレート径 | 495.5mm |
耐荷重 | 8300N |
偏芯誤差 | 100nm |
面振れ誤差 | 50nm |
角度精度 | ±2.9 arcsec |
最大速度 | 60rpm |
主な仕様
型番 | RT100B |
---|---|
プレート径 | 99mm |
耐荷重 | 300N |
偏芯誤差 | 1μm |
面振れ誤差 | 1μm |
角度精度 | ±10.3 arcsec |
最大速度 | 200rpm |
主な仕様
型番 | RT150B |
---|---|
プレート径 | 150mm |
耐荷重 | 740N |
偏芯誤差 | 1μm |
面振れ誤差 | 1μm |
角度精度 | ±6.9 arcsec |
最大速度 | 400rpm |
エアーベアリングリニアステージ
エアーベアリングリニアステージには豊富なラインアップをご用意しております。
ステージを組み合わせたガントリーステージやXYZ軸のカスタマイズシステムもご提供しております。
主な仕様
型番 | LS100 |
---|---|
移動距離 | 100mm |
耐荷重 | 65kg |
精度 | ±0.3μm |
繰り返し精度 | ±0.1μm |
ピッチング | ±4μrad |
ローリング | ±4μrad |
ヨーイング | ±4μrad |
主な仕様
型番 | LS200 |
---|---|
移動距離 | 200mm |
耐荷重 | 65kg |
精度 | ±0.5μm |
繰り返し精度 | ±0.15μm |
ピッチング | ±8μrad |
ローリング | ±8μrad |
ヨーイング | ±8μrad |
主な仕様
型番 | LS300 |
---|---|
移動距離 | 300mm |
耐荷重 | 65kg |
精度 | ±0.5μm |
繰り返し精度 | ±0.15μm |
ピッチング | ±12μrad |
ローリング | ±12μrad |
ヨーイング | ±12μrad |
主な仕様
型番 | LS400 |
---|---|
移動距離 | 400mm |
耐荷重 | 65kg |
精度 | ±0.5μm |
繰り返し精度 | ±0.2μm |
ピッチング | ±13μrad |
ローリング | ±13μrad |
ヨーイング | ±13μrad |
主な仕様
型番 | LS500 |
---|---|
移動距離 | 500mm |
耐荷重 | 65kg |
精度 | ±0.5μm |
繰り返し精度 | ±0.3μm |
ピッチング | ±14μrad |
ローリング | ±14μrad |
ヨーイング | ±14μrad |
主な仕様
型番 | LS1000 |
---|---|
移動距離 | 1000mm |
耐荷重 | 65kg |
精度 | ±1.0μm |
繰り返し精度 | ±0.4μm |
ピッチング | ±29μrad |
ローリング | ±29μrad |
ヨーイング | ±29μrad |
主な仕様
型番 | LS1500 |
---|---|
移動距離 | 1500mm |
耐荷重 | 65kg |
精度 | ±1.0μm |
繰り返し精度 | ±0.4μm |
ピッチング | ±39μrad |
ローリング | ±39μrad |
ヨーイング | ±39μrad |